データ集
環境データ
ウイルプラスグループにおける店舗のグリーン化に向けたKPI
実績 | 目標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2025年度 | 2030年度 | |
低炭素自動車(EV/PHV)比率 | 新車販売 | % | 3.2 | 6.6 | 7.0 | 14.8 | ||
社有車 (試乗車含む) |
% | 6.1 | 18.0 | 16.4 | 25.0 | 80.0 | ||
EV充電器設置 | 普通充電器 | 台 | 59 | 64 | 75 | 68 | ||
急速充電器 | 台 | 10 | 15 | 17 | 31 | |||
再生可能エネルギー導入 | % | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※各事業年度末(6月末)時点における数値
※新車販売における低炭素自動車比率は年間数値
ウイルプラスグループのエネルギー使用量(Scope1+Scope2)
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 電力 | kWh | 3,241,702 | 3,880,590 | 3,794,124 |
灯油 | ℓ | 1,977 | 1,548 | 971 | |
ガソリン | ℓ | 312,498 | 324,775 | 229,013 | |
軽油 | ℓ | 70,762 | 84,058 | 82,175 | |
都市ガス | m3 | 15,684 | 16,110 | 16,363 | |
フロン | kg | 1 | 19 | 3 |
※各事業年度(7月~翌年6月)における数値
ウイルプラスグループの温室効果ガス排出量
実績 | 目標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2030年度 | |
Scope1 | 二酸化炭素(CO2)排出量 | t-CO2 | 948 | 1,010 | 772 | ||
代替フロン(HFC)排出量 | t-CO2 | 2 | 40 | 7 | |||
Scope1排出量 | t-CO2 | 950 | 1,050 | 779 | |||
Scope2 | 二酸化炭素(CO2)排出量 (ロケーション基準) |
t-CO2 | 1,405 | 1,473 | 1,662 | ||
二酸化炭素(CO2)排出量 (マーケット基準) |
t-CO2 | 1,374 | 0 | 0 | |||
Scope1+2(マーケット基準) | t-CO2 | 2,324 | 1,050 | 779 | 1,162 | ||
Scope3 | t-CO2 | - | 156,459 | 149,393 |
※各事業年度(7月~翌年6月)における数値
当社グループのGHG排出量(Scope1,23)については、信頼性を確保するために株式会社サステナビリティ会計事務所による独立した第三者保証を受けております。

社会データ
従業員
実績 | 目標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2025年度 | 2030年度 | ||
正社員 | 名 | 575 | 660 | 759 | |||
臨時雇用者 | 名 | 1 | 4 | 20 | |||
従業員合計 | 名 | 576 | 664 | 779 | |||
全従業員 | 男性 | 名 | 458 | 524 | 601 | ||
女性 | 名 | 118 | 136 | 158 | |||
(女性比率) | % | 20.4 | 20.6 | 26.2 | |||
管理職 | 男性 | 名 | 92 | 102 | 115 | ||
女性 | 名 | 4 | 8 | 9 | |||
(女性比率) | % | 4.16 | 7.27 | 7.25 | 7.0 | 10.0 | |
障がい者雇用率 | % | 2.3 | 2.3 | 1.6 | |||
外国人雇用率 | % | 1.04 | 1.97 | 1.6 | |||
男性従業員の育休取得率 | % | 31.58 | 54.54 | 41.67 | 40.0 | 50.0 | |
育児休業後の復帰率 | % | 100 | 100 | 100 |
※各事業年度末(6月末)時点における数値
※男性従業員の育休取得率、育児休業後の復帰率については、各事業年度(7月~翌年6月)における数値
人材育成
単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|
外部研修参加日数(延べ日数) | 日 | 2,330 | 2,900 | 2,960 |
※各事業年度(7月~翌年6月)における数値
ガバナンスデータ
取締役
実績 | 目標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2025年度 | 2030年度 | ||
取締役 | 社内取締役 | 名 | 5 | 4 | 4 | ||
独立社外取締役 | 名 | 5 | 4 | 4 | |||
(女性比率) | % | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 30.0 |
※各事業年度末(6月末)時点における数値
委員会
委員会の名称 | 単位 | 全委員 | 常勤委員 | 社内取締役 | 社外取締役 | 執行役員ほか | 委員長(議長) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査等委員会 | 名 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 社外取締役 |
指名諮問委員会 | 名 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 社外取締役 |
報酬諮問委員会 | 名 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 社外取締役 |
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会 | 名 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 代表取締役社長 |
サステナビリティ委員会 | 名 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 代表取締役社長 |
※各事業年度末(6月末)時点における数値